Founded in 1973, Mettex Electric Company Ltd are based in Banbury, it's status in the Companies House registry is set to "Active". We don't currently know the number of employees at Mettex Electric Company Ltd. The companies directors are listed as Ridley, Keith, Tilstone, Andrew, Tipper, David Vincent, Tipper, Toni Sylvia.
Director Name | Appointed | Resigned | Total Appointments |
---|---|---|---|
RIDLEY, Keith | N/A | - | 1 |
TILSTONE, Andrew | 01 November 1992 | 07 July 1993 | 1 |
TIPPER, David Vincent | N/A | 20 March 1992 | 1 |
TIPPER, Toni Sylvia | N/A | 20 March 1992 | 1 |
Name/DOB | Type | Nationality/ Country of residence |
Natures of control |
---|---|---|---|
Mrs Toni Sylvia Tipper/
1958-12 |
Individual person with significant control |
British/
England |
|
Document Type | Date | |
---|---|---|
CS01 - N/A | 03 December 2019 | |
AA - Annual Accounts | 12 August 2019 | |
CS01 - N/A | 30 November 2018 | |
AA - Annual Accounts | 19 June 2018 | |
CS01 - N/A | 07 December 2017 | |
AA - Annual Accounts | 08 September 2017 | |
CH01 - Change of particulars for director | 30 May 2017 | |
CS01 - N/A | 30 November 2016 | |
AA - Annual Accounts | 10 November 2016 | |
AD01 - Change of registered office address | 06 October 2016 | |
AR01 - Annual Return | 30 November 2015 | |
CH01 - Change of particulars for director | 30 November 2015 | |
AA - Annual Accounts | 27 August 2015 | |
MR01 - N/A | 01 July 2015 | |
AR01 - Annual Return | 04 December 2014 | |
AA - Annual Accounts | 06 September 2014 | |
AR01 - Annual Return | 02 December 2013 | |
AA - Annual Accounts | 03 September 2013 | |
AD01 - Change of registered office address | 20 May 2013 | |
CH01 - Change of particulars for director | 17 May 2013 | |
CH03 - Change of particulars for secretary | 17 May 2013 | |
AA - Annual Accounts | 14 December 2012 | |
RESOLUTIONS - N/A | 11 December 2012 | |
AR01 - Annual Return | 11 December 2012 | |
SH01 - Return of Allotment of shares | 11 December 2012 | |
AR01 - Annual Return | 06 December 2011 | |
AA - Annual Accounts | 12 October 2011 | |
AR01 - Annual Return | 07 December 2010 | |
AA - Annual Accounts | 30 September 2010 | |
TM01 - Termination of appointment of director | 01 September 2010 | |
AR01 - Annual Return | 09 December 2009 | |
CH01 - Change of particulars for director | 08 December 2009 | |
CH01 - Change of particulars for director | 08 December 2009 | |
CH01 - Change of particulars for director | 08 December 2009 | |
CH03 - Change of particulars for secretary | 07 December 2009 | |
AA - Annual Accounts | 12 August 2009 | |
363a - Annual Return | 04 December 2008 | |
AA - Annual Accounts | 28 November 2008 | |
AA - Annual Accounts | 30 December 2007 | |
363a - Annual Return | 30 November 2007 | |
AA - Annual Accounts | 04 January 2007 | |
363a - Annual Return | 30 November 2006 | |
AA - Annual Accounts | 05 February 2006 | |
363a - Annual Return | 30 November 2005 | |
287 - Change in situation or address of Registered Office | 01 September 2005 | |
363s - Annual Return | 09 December 2004 | |
AA - Annual Accounts | 26 July 2004 | |
363s - Annual Return | 09 December 2003 | |
AA - Annual Accounts | 12 November 2003 | |
395 - Particulars of a mortgage or charge | 09 October 2003 | |
AA - Annual Accounts | 09 February 2003 | |
363s - Annual Return | 31 December 2002 | |
AA - Annual Accounts | 22 January 2002 | |
363s - Annual Return | 11 January 2002 | |
AA - Annual Accounts | 21 January 2001 | |
363s - Annual Return | 04 January 2001 | |
AA - Annual Accounts | 05 April 2000 | |
244 - Notice of claim to extension of period allowed for laying and delivering accounts - oversea business or interests | 30 January 2000 | |
363s - Annual Return | 13 December 1999 | |
287 - Change in situation or address of Registered Office | 23 June 1999 | |
363s - Annual Return | 20 December 1998 | |
AA - Annual Accounts | 06 October 1998 | |
363s - Annual Return | 03 December 1997 | |
AA - Annual Accounts | 10 September 1997 | |
AA - Annual Accounts | 14 January 1997 | |
363s - Annual Return | 23 December 1996 | |
363s - Annual Return | 19 December 1995 | |
AA - Annual Accounts | 13 December 1995 | |
288 - N/A | 19 April 1995 | |
AUD - Auditor's letter of resignation | 30 March 1995 | |
AA - Annual Accounts | 05 January 1995 | |
363s - Annual Return | 20 December 1994 | |
363s - Annual Return | 11 January 1994 | |
AA - Annual Accounts | 07 October 1993 | |
288 - N/A | 05 August 1993 | |
363s - Annual Return | 23 December 1992 | |
288 - N/A | 23 December 1992 | |
AA - Annual Accounts | 24 September 1992 | |
287 - Change in situation or address of Registered Office | 09 April 1992 | |
288 - N/A | 08 April 1992 | |
288 - N/A | 27 March 1992 | |
288 - N/A | 27 March 1992 | |
363b - Annual Return | 06 March 1992 | |
AA - Annual Accounts | 20 February 1992 | |
AA - Annual Accounts | 07 February 1991 | |
363a - Annual Return | 18 January 1991 | |
288 - N/A | 27 November 1990 | |
AA - Annual Accounts | 05 January 1990 | |
363 - Annual Return | 05 January 1990 | |
403a - Declaration of satisfaction in full or in part of a mortgage or charge | 02 November 1989 | |
403a - Declaration of satisfaction in full or in part of a mortgage or charge | 02 November 1989 | |
AA - Annual Accounts | 11 October 1989 | |
363 - Annual Return | 11 October 1989 | |
AC42 - N/A | 22 August 1989 | |
288 - N/A | 12 December 1988 | |
AA - Annual Accounts | 23 May 1988 | |
363 - Annual Return | 23 May 1988 | |
AA - Annual Accounts | 06 October 1987 | |
363 - Annual Return | 06 October 1987 | |
287 - Change in situation or address of Registered Office | 06 October 1987 | |
CERTNM - Change of name certificate | 15 September 1987 | |
395 - Particulars of a mortgage or charge | 24 August 1987 | |
363 - Annual Return | 09 March 1987 | |
AA - Annual Accounts | 18 October 1986 |
Description | Date | Status | Charge by |
---|---|---|---|
A registered charge | 30 June 2015 | Outstanding |
N/A |
Legal charge | 19 September 2003 | Outstanding |
N/A |
Debenture | 18 August 1987 | Outstanding |
N/A |
Debenture | 22 January 1986 | Fully Satisfied |
N/A |
Mortgage debenture | 25 February 1982 | Fully Satisfied |
N/A |
Single debenture | 10 December 1981 | Fully Satisfied |
N/A |
Single debenture | 25 July 1978 | Fully Satisfied |
N/A |