About

Registered Number: NI038397
Date of Incorporation: 18/04/2000 (25 years ago)
Company Status: Active
Registered Address: 11 Riverview, Old Gilford Road, Portadown, Craigavon, BT63 5WP

 

Based in Portadown, Craigavon, Dunbarton Properties (Co. Down) Ltd was founded on 18 April 2000, it's status at Companies House is "Active". We do not know the number of employees at the organisation. Berry, David, Boyce, Alan, Francey, David John, Mckeown, William John, Adamson, Thomas Colin, Mayes, Michael Timothy are listed as directors of the organisation.

Directors & Company Secretary Timeline

Current Directors and Secretaries

Director Name Appointed Resigned Total Appointments
BERRY, David 18 April 2000 - 1
BOYCE, Alan 18 April 2000 - 1
FRANCEY, David John 18 April 2000 - 1
MCKEOWN, William John 18 April 2000 - 1
ADAMSON, Thomas Colin 18 April 2000 10 October 2013 1
MAYES, Michael Timothy 18 April 2000 31 July 2003 1

Filing History

Document Type Date
CS01 - N/A 02 September 2020
AA01 - Change of accounting reference date 24 April 2020
CS01 - N/A 05 September 2019
AA - Annual Accounts 19 April 2019
PSC01 - N/A 19 November 2018
CS01 - N/A 25 June 2018
AA - Annual Accounts 30 April 2018
AA - Annual Accounts 15 February 2018
CS01 - N/A 23 November 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 13 October 2017
RM02 - N/A 13 October 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 06 September 2017
3.08(NI) - N/A 11 August 2017
3.08(NI) - N/A 11 August 2017
CS01 - N/A 04 July 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
3.08(NI) - N/A 31 May 2017
RM01 - N/A 20 April 2017
RM01 - N/A 20 April 2017
AA - Annual Accounts 31 October 2016
AR01 - Annual Return 28 September 2016
RM01 - N/A 24 May 2016
AP01 - Appointment of director 13 January 2016
AP01 - Appointment of director 13 January 2016
RM01 - N/A 08 January 2016
RM01 - N/A 03 January 2016
RM01 - N/A 03 January 2016
RM01 - N/A 03 January 2016
RM01 - N/A 03 January 2016
RM01 - N/A 03 January 2016
RM01 - N/A 03 January 2016
RM01 - N/A 03 January 2016
RM01 - N/A 11 December 2015
RM01 - N/A 11 December 2015
RM01 - N/A 11 December 2015
RM01 - N/A 11 December 2015
RM01 - N/A 11 December 2015
RM01 - N/A 11 December 2015
RM01 - N/A 11 December 2015
RM01 - N/A 11 December 2015
RM01 - N/A 11 December 2015
RM01 - N/A 11 December 2015
RM01 - N/A 11 December 2015
RM01 - N/A 11 December 2015
AA - Annual Accounts 31 July 2015
AR01 - Annual Return 20 May 2015
AA - Annual Accounts 30 July 2014
AR01 - Annual Return 27 June 2014
TM01 - Termination of appointment of director 27 June 2014
AR01 - Annual Return 14 June 2013
AA - Annual Accounts 31 May 2013
AR01 - Annual Return 12 June 2012
AA - Annual Accounts 17 April 2012
AR01 - Annual Return 27 June 2011
AA - Annual Accounts 21 April 2011
AR01 - Annual Return 20 May 2010
CH03 - Change of particulars for secretary 19 May 2010
CH01 - Change of particulars for director 19 May 2010
CH01 - Change of particulars for director 19 May 2010
CH01 - Change of particulars for director 19 May 2010
CH01 - Change of particulars for director 19 May 2010
CH01 - Change of particulars for director 19 May 2010
AA - Annual Accounts 23 April 2010
AR01 - Annual Return 26 February 2010
SH01 - Return of Allotment of shares 26 February 2010
AC(NI) - N/A 01 April 2009
402(NI) - N/A 26 February 2009
402(NI) - N/A 26 February 2009
371S(NI) - N/A 09 September 2008
402(NI) - N/A 25 June 2008
402(NI) - N/A 25 June 2008
402(NI) - N/A 25 June 2008
402R(NI) - N/A 21 February 2008
402(NI) - N/A 11 January 2008
AC(NI) - N/A 09 January 2008
371S(NI) - N/A 20 September 2007
98-2(NI) - N/A 20 September 2007
402(NI) - N/A 04 July 2007
402(NI) - N/A 28 June 2007
402(NI) - N/A 28 June 2007
402(NI) - N/A 03 April 2007
402(NI) - N/A 03 April 2007
402(NI) - N/A 03 April 2007
402(NI) - N/A 30 March 2007
AC(NI) - N/A 14 March 2007
402(NI) - N/A 13 February 2007
402(NI) - N/A 13 February 2007
402(NI) - N/A 13 February 2007
402R(NI) - N/A 22 November 2006
371S(NI) - N/A 03 August 2006
402(NI) - N/A 31 March 2006
402(NI) - N/A 31 March 2006
RESOLUTIONS - N/A 05 January 2006
UDM+A(NI) - N/A 05 January 2006
133(NI) - N/A 05 January 2006
AC(NI) - N/A 28 November 2005
402(NI) - N/A 30 September 2005
371S(NI) - N/A 08 June 2005
AC(NI) - N/A 04 May 2005
402(NI) - N/A 15 December 2004
405(NI) - N/A 22 July 2004
371S(NI) - N/A 22 July 2004
402(NI) - N/A 22 July 2004
402(NI) - N/A 22 July 2004
402(NI) - N/A 22 July 2004
402(NI) - N/A 22 July 2004
AC(NI) - N/A 25 March 2004
296(NI) - N/A 25 November 2003
402(NI) - N/A 25 November 2003
402(NI) - N/A 04 September 2003
371S(NI) - N/A 04 September 2003
402(NI) - N/A 08 July 2003
402(NI) - N/A 08 July 2003
G98-2(NI) - N/A 19 May 2003
402(NI) - N/A 14 February 2003
402(NI) - N/A 09 January 2003
405(NI) - N/A 09 January 2003
402(NI) - N/A 09 January 2003
402(NI) - N/A 23 December 2002
AC(NI) - N/A 18 December 2002
233(NI) - N/A 09 October 2002
405(NI) - N/A 01 October 2002
402(NI) - N/A 08 September 2002
402(NI) - N/A 08 August 2002
402(NI) - N/A 16 July 2002
405(NI) - N/A 05 July 2002
G98-2(NI) - N/A 02 July 2002
G98-2(NI) - N/A 28 June 2002
402(NI) - N/A 28 June 2002
G98-2(NI) - N/A 19 June 2002
371S(NI) - N/A 07 June 2002
AC(NI) - N/A 15 February 2002
405(NI) - N/A 29 January 2002
402(NI) - N/A 29 January 2002
402(NI) - N/A 03 December 2001
405(NI) - N/A 03 December 2001
402(NI) - N/A 03 December 2001
295(NI) - N/A 16 November 2001
402(NI) - N/A 16 November 2001
402(NI) - N/A 29 August 2001
371S(NI) - N/A 13 August 2001
402(NI) - N/A 09 May 2001
295(NI) - N/A 01 April 2001
G23(NI) - N/A 15 March 2001
296(NI) - N/A 15 March 2001
402(NI) - N/A 15 March 2001
402(NI) - N/A 15 March 2001
402(NI) - N/A 15 March 2001
405(NI) - N/A 15 March 2001
405(NI) - N/A 15 March 2001
405(NI) - N/A 15 March 2001
405(NI) - N/A 15 March 2001
MEM(NI) - N/A 18 April 2000
ARTS(NI) - N/A 18 April 2000
G23(NI) - N/A 18 April 2000
MEM(NI) - N/A 18 April 2000
ARTS(NI) - N/A 18 April 2000
G21(NI) - N/A 18 April 2000

Mortgages & Charges

Description Date Status Charge by
Mortgage or charge 25 February 2009 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 25 February 2009 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 25 June 2008 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 25 June 2008 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 25 June 2008 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 12 February 2008 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 31 December 2007 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 29 June 2007 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 26 June 2007 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 26 June 2007 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 03 April 2007 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 03 April 2007 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 03 April 2007 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 30 March 2007 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 13 February 2007 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 13 February 2007 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 13 February 2007 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 17 November 2006 Outstanding

N/A

Solicitors letter of undertaking 14 March 2006 Outstanding

N/A

Solicitors letter of undertaking 14 March 2006 Outstanding

N/A

Solicitors letter of undertaking 14 September 2005 Outstanding

N/A

Solicitors letter of undertaking 29 November 2004 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 05 July 2004 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 05 July 2004 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 05 July 2004 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 19 March 2004 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 18 November 2003 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 01 September 2003 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 04 July 2003 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 11 February 2003 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 08 January 2003 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 04 December 2002 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 25 September 2002 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 19 September 2002 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 29 July 2002 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 09 July 2002 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 20 June 2002 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 20 June 2002 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 21 January 2002 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 15 November 2001 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 13 November 2001 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 23 August 2001 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 02 May 2001 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 08 March 2001 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 08 March 2001 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 06 March 2001 Outstanding

N/A

Mortgage or charge 05 March 2001 Outstanding

N/A

Standard Industrial Classification (SIC)

No SIC found.