About

Registered Number: NI024640
Date of Incorporation: 02/07/1990 (34 years ago)
Company Status: Active
Registered Address: Centre For Competiveness, The Innovation Centre, Nisp, Queens Road, Belfast, BT3 9DT

 

Based in Nisp, Northern Ireland Quality Centre Ltd-the was founded on 02 July 1990, it has a status of "Active". We don't currently know the number of employees at the business. The companies directors are Barbour, Robert, Price, Alison Caroline, Albiston, Christopher Charles Kennedy, Alexander, Roger, Bohill, Michael, Edgar, Richard, Getty, Brian David, Hobbert, Patrick Gerard, Irwin, Jenny, Liddell, Robert Donald, Mccann, Kevin Martin, Mcclure Obe, Alan David, Mckee, William Stewart, O'hagan, John, Parkinson, Stephen Trent, Prof, Patton, William Collim, Robinson, Andrew Henry, Wilson, Brian, Woods, Lucy Ann.

Directors & Company Secretary Timeline

Current Directors and Secretaries

Director Name Appointed Resigned Total Appointments
ALBISTON, Christopher Charles Kennedy 02 July 1990 14 May 2001 1
ALEXANDER, Roger 05 November 1998 01 October 2001 1
BOHILL, Michael 02 July 1990 14 May 2001 1
EDGAR, Richard 02 July 1990 14 April 1999 1
GETTY, Brian David 14 April 1999 14 May 2001 1
HOBBERT, Patrick Gerard 14 April 1999 14 May 2001 1
IRWIN, Jenny 14 April 1999 14 May 2001 1
LIDDELL, Robert Donald 02 July 1990 14 April 1999 1
MCCANN, Kevin Martin 02 July 1990 14 May 2001 1
MCCLURE OBE, Alan David 02 July 1990 14 May 2001 1
MCKEE, William Stewart 02 July 1990 14 May 2001 1
O'HAGAN, John 02 July 1990 14 May 2001 1
PARKINSON, Stephen Trent, Prof 02 July 1990 14 April 1999 1
PATTON, William Collim 14 April 1999 14 May 2001 1
ROBINSON, Andrew Henry 02 July 1990 14 April 1999 1
WILSON, Brian 02 July 1990 31 October 1998 1
WOODS, Lucy Ann 02 July 1990 05 November 1998 1
Secretary Name Appointed Resigned Total Appointments
BARBOUR, Robert 01 November 2017 - 1
PRICE, Alison Caroline 01 April 2015 30 September 2017 1

Filing History

Document Type Date
CS01 - N/A 21 April 2020
AA - Annual Accounts 27 August 2019
CS01 - N/A 16 April 2019
AA - Annual Accounts 25 September 2018
CS01 - N/A 11 April 2018
AP03 - Appointment of secretary 14 November 2017
TM02 - Termination of appointment of secretary 03 October 2017
AA - Annual Accounts 20 September 2017
CS01 - N/A 11 April 2017
AA - Annual Accounts 24 August 2016
AR01 - Annual Return 03 May 2016
AA - Annual Accounts 11 November 2015
AR01 - Annual Return 03 June 2015
AP03 - Appointment of secretary 03 June 2015
CH03 - Change of particulars for secretary 03 June 2015
TM02 - Termination of appointment of secretary 03 June 2015
AA - Annual Accounts 15 September 2014
AR01 - Annual Return 02 May 2014
AA - Annual Accounts 02 September 2013
AR01 - Annual Return 24 April 2013
AA - Annual Accounts 10 September 2012
AR01 - Annual Return 20 April 2012
AA - Annual Accounts 21 April 2011
AR01 - Annual Return 11 April 2011
AR01 - Annual Return 13 April 2010
CH01 - Change of particulars for director 12 April 2010
CH03 - Change of particulars for secretary 12 April 2010
AA - Annual Accounts 09 March 2010
AA - Annual Accounts 16 February 2010
371S(NI) - N/A 16 April 2009
AC(NI) - N/A 07 March 2009
371S(NI) - N/A 10 April 2008
AC(NI) - N/A 08 October 2007
371S(NI) - N/A 02 May 2007
371S(NI) - N/A 21 April 2006
296(NI) - N/A 21 April 2006
AC(NI) - N/A 20 July 2005
AC(NI) - N/A 06 October 2004
371S(NI) - N/A 16 July 2004
371S(NI) - N/A 16 July 2004
AC(NI) - N/A 30 October 2003
371S(NI) - N/A 15 September 2003
371S(NI) - N/A 15 September 2003
371S(NI) - N/A 01 May 2003
AC(NI) - N/A 31 October 2002
AURES(NI) - N/A 28 October 2002
AC(NI) - N/A 16 May 2001
AC(NI) - N/A 07 April 2000
296(NI) - N/A 01 July 1999
296(NI) - N/A 01 July 1999
296(NI) - N/A 01 July 1999
296(NI) - N/A 01 July 1999
296(NI) - N/A 01 July 1999
296(NI) - N/A 01 July 1999
296(NI) - N/A 01 July 1999
296(NI) - N/A 01 July 1999
AC(NI) - N/A 01 July 1999
296(NI) - N/A 01 July 1999
296(NI) - N/A 01 July 1999
296(NI) - N/A 13 May 1999
296(NI) - N/A 13 May 1999
296(NI) - N/A 13 May 1999
296(NI) - N/A 13 May 1999
296(NI) - N/A 13 May 1999
371S(NI) - N/A 13 May 1999
296(NI) - N/A 13 May 1999
296(NI) - N/A 13 May 1999
296(NI) - N/A 13 May 1999
296(NI) - N/A 13 May 1999
296(NI) - N/A 11 May 1999
296(NI) - N/A 28 May 1998
296(NI) - N/A 28 May 1998
296(NI) - N/A 28 May 1998
296(NI) - N/A 28 May 1998
296(NI) - N/A 28 May 1998
296(NI) - N/A 28 May 1998
296(NI) - N/A 28 May 1998
296(NI) - N/A 28 May 1998
296(NI) - N/A 28 May 1998
371S(NI) - N/A 27 April 1998
AC(NI) - N/A 10 April 1998
296(NI) - N/A 13 June 1997
371S(NI) - N/A 13 June 1997
296(NI) - N/A 13 June 1997
296(NI) - N/A 13 June 1997
296(NI) - N/A 13 June 1997
296(NI) - N/A 13 June 1997
296(NI) - N/A 13 June 1997
296(NI) - N/A 13 June 1997
296(NI) - N/A 13 June 1997
296(NI) - N/A 13 June 1997
296(NI) - N/A 13 June 1997
296(NI) - N/A 13 June 1997
296(NI) - N/A 13 June 1997
296(NI) - N/A 13 June 1997
AC(NI) - N/A 14 April 1997
296(NI) - N/A 14 August 1996
296(NI) - N/A 14 August 1996
296(NI) - N/A 14 August 1996
296(NI) - N/A 14 August 1996
296(NI) - N/A 14 August 1996
296(NI) - N/A 14 August 1996
296(NI) - N/A 14 August 1996
371S(NI) - N/A 16 July 1996
AC(NI) - N/A 01 July 1996
295(NI) - N/A 14 February 1996
296(NI) - N/A 19 June 1995
296(NI) - N/A 19 June 1995
296(NI) - N/A 31 May 1995
296(NI) - N/A 31 May 1995
296(NI) - N/A 31 May 1995
371S(NI) - N/A 31 May 1995
296(NI) - N/A 31 May 1995
296(NI) - N/A 31 May 1995
296(NI) - N/A 31 May 1995
296(NI) - N/A 31 May 1995
AC(NI) - N/A 16 May 1995
296(NI) - N/A 14 March 1995
296(NI) - N/A 29 June 1994
296(NI) - N/A 29 June 1994
296(NI) - N/A 29 June 1994
296(NI) - N/A 29 June 1994
296(NI) - N/A 29 June 1994
296(NI) - N/A 29 June 1994
296(NI) - N/A 29 June 1994
296(NI) - N/A 29 June 1994
296(NI) - N/A 29 June 1994
296(NI) - N/A 29 June 1994
AC(NI) - N/A 10 June 1994
371S(NI) - N/A 18 April 1994
AC(NI) - N/A 14 September 1993
296(NI) - N/A 20 May 1993
296(NI) - N/A 20 May 1993
296(NI) - N/A 20 May 1993
296(NI) - N/A 20 May 1993
296(NI) - N/A 20 May 1993
296(NI) - N/A 20 May 1993
296(NI) - N/A 20 May 1993
296(NI) - N/A 20 May 1993
296(NI) - N/A 20 May 1993
296(NI) - N/A 20 May 1993
371S(NI) - N/A 19 April 1993
296(NI) - N/A 05 December 1992
AC(NI) - N/A 26 June 1992
296(NI) - N/A 08 June 1992
296(NI) - N/A 08 June 1992
296(NI) - N/A 08 June 1992
296(NI) - N/A 08 June 1992
296(NI) - N/A 08 June 1992
296(NI) - N/A 08 June 1992
296(NI) - N/A 08 June 1992
371A(NI) - N/A 08 June 1992
296(NI) - N/A 08 June 1992
296(NI) - N/A 16 July 1991
296(NI) - N/A 16 July 1991
296(NI) - N/A 16 July 1991
296(NI) - N/A 16 July 1991
AR(NI) - N/A 16 July 1991
296(NI) - N/A 16 July 1991
296(NI) - N/A 27 April 1991
296(NI) - N/A 27 April 1991
296(NI) - N/A 09 April 1991
296(NI) - N/A 09 April 1991
296(NI) - N/A 09 April 1991
296(NI) - N/A 09 April 1991
296(NI) - N/A 09 April 1991
296(NI) - N/A 09 April 1991
296(NI) - N/A 09 April 1991
296(NI) - N/A 09 April 1991
296(NI) - N/A 09 April 1991
296(NI) - N/A 09 April 1991
232(NI) - N/A 21 August 1990
296(NI) - N/A 11 July 1990
MEM(NI) - N/A 29 June 1990
ARTS(NI) - N/A 29 June 1990
G23(NI) - N/A 29 June 1990
G21(NI) - N/A 29 June 1990

Mortgages & Charges

No relevant data found

Standard Industrial Classification (SIC)

No SIC found.