Infrastructure Developments Ltd was registered on 21 November 2013 and has its registered office in Brighton. The business has 3 directors listed in the Companies House registry. We do not know the number of employees at Infrastructure Developments Ltd.
Director Name | Appointed | Resigned | Total Appointments |
---|---|---|---|
FERRAND, Adam Daniel | 21 November 2013 | - | 1 |
MUMMERY, Michael | 01 August 2018 | 01 May 2019 | 1 |
Secretary Name | Appointed | Resigned | Total Appointments |
---|---|---|---|
PALMER, Stephen John | 21 November 2013 | - | 1 |
Description | Date | Status | Charge by |
---|---|---|---|
A registered charge | 22 November 2018 | Outstanding |
N/A |
A registered charge | 09 February 2018 | Fully Satisfied |
N/A |
A registered charge | 01 August 2017 | Fully Satisfied |
N/A |
A registered charge | 16 January 2017 | Fully Satisfied |
N/A |