Founded in 1978, Industrial Bearings (Anglia) Ltd are based in Telford, Shropshire, it's status in the Companies House registry is set to "Active". Industrial Bearings (Anglia) Ltd has no directors.
Document Type | Date | |
---|---|---|
AA - Annual Accounts | 22 January 2020 | |
SOAS(A) - Striking-off action suspended (Section 652A) | 05 October 2019 | |
GAZ1(A) - First notification of strike-off in London Gazette) | 03 September 2019 | |
DS01 - Striking off application by a company | 22 August 2019 | |
CS01 - N/A | 06 June 2019 | |
AA - Annual Accounts | 16 April 2019 | |
AP01 - Appointment of director | 04 April 2019 | |
TM01 - Termination of appointment of director | 04 April 2019 | |
TM02 - Termination of appointment of secretary | 04 April 2019 | |
TM01 - Termination of appointment of director | 04 April 2019 | |
AP01 - Appointment of director | 04 April 2019 | |
CS01 - N/A | 25 June 2018 | |
AA - Annual Accounts | 28 November 2017 | |
CS01 - N/A | 26 May 2017 | |
AA - Annual Accounts | 29 November 2016 | |
AR01 - Annual Return | 27 May 2016 | |
AA - Annual Accounts | 17 December 2015 | |
AR01 - Annual Return | 26 May 2015 | |
AA - Annual Accounts | 17 March 2015 | |
AR01 - Annual Return | 27 May 2014 | |
AA - Annual Accounts | 24 September 2013 | |
AR01 - Annual Return | 17 June 2013 | |
AA - Annual Accounts | 11 April 2013 | |
AR01 - Annual Return | 25 May 2012 | |
AA - Annual Accounts | 31 August 2011 | |
AR01 - Annual Return | 25 May 2011 | |
AA - Annual Accounts | 19 May 2011 | |
AR01 - Annual Return | 01 June 2010 | |
AA - Annual Accounts | 04 May 2010 | |
363a - Annual Return | 27 May 2009 | |
AA - Annual Accounts | 08 April 2009 | |
363a - Annual Return | 29 September 2008 | |
288b - Notice of resignation of directors or secretaries | 10 September 2008 | |
AA - Annual Accounts | 23 May 2008 | |
363a - Annual Return | 25 May 2007 | |
287 - Change in situation or address of Registered Office | 25 May 2007 | |
AA - Annual Accounts | 13 March 2007 | |
363s - Annual Return | 06 September 2006 | |
AA - Annual Accounts | 10 February 2006 | |
363s - Annual Return | 23 June 2005 | |
AA - Annual Accounts | 14 April 2005 | |
363s - Annual Return | 15 June 2004 | |
AA - Annual Accounts | 30 December 2003 | |
363s - Annual Return | 16 August 2003 | |
AA - Annual Accounts | 18 December 2002 | |
AA - Annual Accounts | 05 June 2002 | |
363s - Annual Return | 02 June 2002 | |
363s - Annual Return | 06 June 2001 | |
AA - Annual Accounts | 05 June 2001 | |
395 - Particulars of a mortgage or charge | 01 December 2000 | |
363s - Annual Return | 08 August 2000 | |
AA - Annual Accounts | 10 May 2000 | |
363s - Annual Return | 18 June 1999 | |
AA - Annual Accounts | 31 January 1999 | |
363s - Annual Return | 22 July 1998 | |
AA - Annual Accounts | 26 May 1998 | |
AA - Annual Accounts | 04 December 1997 | |
288a - Notice of appointment of directors or secretaries | 23 October 1997 | |
363s - Annual Return | 05 August 1997 | |
AA - Annual Accounts | 05 June 1996 | |
363s - Annual Return | 23 May 1996 | |
AA - Annual Accounts | 11 December 1995 | |
363s - Annual Return | 22 June 1995 | |
AA - Annual Accounts | 24 February 1995 | |
PRE95 - N/A | 01 January 1995 | |
363s - Annual Return | 19 May 1994 | |
225(1) - Notice of new accounting reference date given during the course of an accounting reference period | 30 March 1994 | |
363s - Annual Return | 08 June 1993 | |
AA - Annual Accounts | 01 June 1993 | |
363s - Annual Return | 26 May 1992 | |
AA - Annual Accounts | 14 April 1992 | |
363b - Annual Return | 04 June 1991 | |
AA - Annual Accounts | 09 July 1990 | |
363 - Annual Return | 09 July 1990 | |
88(2)R - Return of allotments of shares issued for cash or by way of capitalisation of reserves (bonus issues) - revised form | 28 September 1989 | |
363 - Annual Return | 09 May 1989 | |
AA - Annual Accounts | 09 May 1989 | |
AA - Annual Accounts | 14 June 1988 | |
363 - Annual Return | 14 June 1988 | |
288 - N/A | 20 March 1987 | |
363 - Annual Return | 06 October 1986 | |
CERTNM - Change of name certificate | 26 September 1986 | |
AA - Annual Accounts | 12 September 1986 |
Description | Date | Status | Charge by |
---|---|---|---|
Debenture deed | 14 November 2000 | Outstanding |
N/A |