Ee & Tp Ltd was founded on 17 February 2012, it's status is listed as "Active". We do not know the number of employees at this company. There is only one director listed for this business at Companies House.
Director Name | Appointed | Resigned | Total Appointments |
---|---|---|---|
PRONJAJ, Enton | 17 February 2012 | - | 1 |
Document Type | Date | |
---|---|---|
AA - Annual Accounts | 18 September 2020 | |
CS01 - N/A | 18 February 2020 | |
AA - Annual Accounts | 22 September 2019 | |
CS01 - N/A | 02 March 2019 | |
AA - Annual Accounts | 21 November 2018 | |
CS01 - N/A | 27 February 2018 | |
AA - Annual Accounts | 28 November 2017 | |
CS01 - N/A | 03 March 2017 | |
MR01 - N/A | 20 December 2016 | |
AA - Annual Accounts | 25 November 2016 | |
MR01 - N/A | 08 July 2016 | |
AR01 - Annual Return | 22 March 2016 | |
AA - Annual Accounts | 28 November 2015 | |
AR01 - Annual Return | 09 March 2015 | |
AA - Annual Accounts | 20 November 2014 | |
AR01 - Annual Return | 31 March 2014 | |
AA - Annual Accounts | 30 September 2013 | |
AR01 - Annual Return | 21 February 2013 | |
NEWINC - New incorporation documents | 17 February 2012 |
Description | Date | Status | Charge by |
---|---|---|---|
A registered charge | 20 December 2016 | Outstanding |
N/A |
A registered charge | 30 June 2016 | Outstanding |
N/A |