Spectra Strip Ltd was established in 1980. This business has one director listed at Companies House.
Secretary Name | Appointed | Resigned | Total Appointments |
---|---|---|---|
D'AMICO, Lance Edward | 06 September 2016 | - | 1 |
Document Type | Date | |
---|---|---|
CS01 - N/A | 17 February 2020 | |
AA - Annual Accounts | 08 October 2019 | |
CS01 - N/A | 18 February 2019 | |
AA - Annual Accounts | 20 September 2018 | |
CS01 - N/A | 20 February 2018 | |
AA - Annual Accounts | 14 September 2017 | |
CS01 - N/A | 16 February 2017 | |
AD03 - Change of location of company records to the Single Alternative Inspection Location (SAIL) | 16 February 2017 | |
AP03 - Appointment of secretary | 30 December 2016 | |
TM02 - Termination of appointment of secretary | 30 December 2016 | |
AA - Annual Accounts | 13 September 2016 | |
AR01 - Annual Return | 04 March 2016 | |
AA - Annual Accounts | 02 October 2015 | |
AP01 - Appointment of director | 07 July 2015 | |
TM01 - Termination of appointment of director | 07 July 2015 | |
AR01 - Annual Return | 20 March 2015 | |
AA - Annual Accounts | 06 November 2014 | |
AR01 - Annual Return | 17 March 2014 | |
AA - Annual Accounts | 02 October 2013 | |
AR01 - Annual Return | 19 March 2013 | |
AA - Annual Accounts | 27 September 2012 | |
AR01 - Annual Return | 02 April 2012 | |
CH03 - Change of particulars for secretary | 02 April 2012 | |
CH01 - Change of particulars for director | 02 April 2012 | |
CH01 - Change of particulars for director | 02 April 2012 | |
MISC - Miscellaneous document | 01 March 2012 | |
AA - Annual Accounts | 26 October 2011 | |
AR01 - Annual Return | 22 March 2011 | |
AD01 - Change of registered office address | 27 October 2010 | |
AA - Annual Accounts | 22 October 2010 | |
AR01 - Annual Return | 24 March 2010 | |
AR01 - Annual Return | 15 February 2010 | |
AD03 - Change of location of company records to the Single Alternative Inspection Location (SAIL) | 15 February 2010 | |
AD02 - Notification of Single Alternative Inspection Location (SAIL) | 15 February 2010 | |
RESOLUTIONS - N/A | 22 December 2009 | |
AA - Annual Accounts | 27 November 2009 | |
288b - Notice of resignation of directors or secretaries | 05 January 2009 | |
288a - Notice of appointment of directors or secretaries | 05 January 2009 | |
363a - Annual Return | 19 November 2008 | |
AA - Annual Accounts | 31 October 2008 | |
363a - Annual Return | 14 November 2007 | |
AA - Annual Accounts | 02 July 2007 | |
363a - Annual Return | 15 November 2006 | |
AA - Annual Accounts | 04 November 2006 | |
363a - Annual Return | 22 November 2005 | |
AA - Annual Accounts | 03 November 2005 | |
288a - Notice of appointment of directors or secretaries | 29 June 2005 | |
288b - Notice of resignation of directors or secretaries | 29 June 2005 | |
363a - Annual Return | 19 November 2004 | |
AA - Annual Accounts | 05 November 2004 | |
244 - Notice of claim to extension of period allowed for laying and delivering accounts - oversea business or interests | 02 November 2004 | |
AA - Annual Accounts | 12 March 2004 | |
363a - Annual Return | 17 November 2003 | |
363a - Annual Return | 12 November 2002 | |
AA - Annual Accounts | 03 September 2002 | |
288a - Notice of appointment of directors or secretaries | 21 January 2002 | |
AA - Annual Accounts | 08 January 2002 | |
363a - Annual Return | 12 December 2001 | |
363a - Annual Return | 19 December 2000 | |
AA - Annual Accounts | 14 December 2000 | |
244 - Notice of claim to extension of period allowed for laying and delivering accounts - oversea business or interests | 30 October 2000 | |
363a - Annual Return | 30 November 1999 | |
AA - Annual Accounts | 27 October 1999 | |
288c - Notice of change of directors or secretaries or in their particulars | 07 May 1999 | |
363a - Annual Return | 12 January 1999 | |
AA - Annual Accounts | 31 October 1998 | |
244 - Notice of claim to extension of period allowed for laying and delivering accounts - oversea business or interests | 27 October 1998 | |
363a - Annual Return | 06 November 1997 | |
AA - Annual Accounts | 08 September 1997 | |
363a - Annual Return | 03 December 1996 | |
AA - Annual Accounts | 29 October 1996 | |
363x - Annual Return | 29 November 1995 | |
AA - Annual Accounts | 21 September 1995 | |
MEM/ARTS - N/A | 06 June 1995 | |
RESOLUTIONS - N/A | 31 May 1995 | |
RESOLUTIONS - N/A | 31 May 1995 | |
123 - Notice of increase in nominal capital | 31 May 1995 | |
AA - Annual Accounts | 07 January 1995 | |
363x - Annual Return | 14 December 1994 | |
288 - N/A | 18 August 1994 | |
RESOLUTIONS - N/A | 31 January 1994 | |
363x - Annual Return | 29 November 1993 | |
AA - Annual Accounts | 07 November 1993 | |
353a - Register of members in non-legible form | 17 January 1993 | |
363x - Annual Return | 16 December 1992 | |
395 - Particulars of a mortgage or charge | 08 December 1992 | |
AA - Annual Accounts | 03 November 1992 | |
288 - N/A | 02 November 1992 | |
AA - Annual Accounts | 20 January 1992 | |
363x - Annual Return | 02 December 1991 | |
288 - N/A | 03 May 1991 | |
288 - N/A | 16 April 1991 | |
353a - Register of members in non-legible form | 24 January 1991 | |
288 - N/A | 11 December 1990 | |
288 - N/A | 30 November 1990 | |
363 - Annual Return | 30 November 1990 | |
AA - Annual Accounts | 09 November 1990 | |
288 - N/A | 16 October 1990 | |
288 - N/A | 16 October 1990 | |
AA - Annual Accounts | 02 April 1990 | |
363 - Annual Return | 13 December 1989 | |
363 - Annual Return | 28 March 1989 | |
AA - Annual Accounts | 01 August 1988 | |
AA - Annual Accounts | 01 August 1988 | |
RESOLUTIONS - N/A | 03 May 1988 | |
MEM/ARTS - N/A | 03 May 1988 | |
288 - N/A | 25 April 1988 | |
288 - N/A | 20 April 1988 | |
288 - N/A | 26 January 1988 | |
288 - N/A | 26 January 1988 | |
AA - Annual Accounts | 06 May 1987 | |
363 - Annual Return | 06 May 1987 | |
288 - N/A | 06 May 1987 |
Description | Date | Status | Charge by |
---|---|---|---|
Mortgage debenture | 25 November 1992 | Outstanding |
N/A |