Severn Side Mills (Bewdley) Ltd was registered on 12 February 1942 with its registered office in Worcestershire, it's status is listed as "Active". We don't currently know the number of employees at Severn Side Mills (Bewdley) Ltd. Humphries, Suzanne Caroline Iris is listed as a director of the company.
Secretary Name | Appointed | Resigned | Total Appointments |
---|---|---|---|
HUMPHRIES, Suzanne Caroline Iris | 01 September 2016 | - | 1 |
Document Type | Date | |
---|---|---|
AA - Annual Accounts | 24 December 2019 | |
CS01 - N/A | 05 November 2019 | |
AA - Annual Accounts | 31 December 2018 | |
CS01 - N/A | 08 November 2018 | |
AA - Annual Accounts | 22 December 2017 | |
CS01 - N/A | 09 November 2017 | |
TM02 - Termination of appointment of secretary | 27 December 2016 | |
AA - Annual Accounts | 27 December 2016 | |
CS01 - N/A | 14 November 2016 | |
AP03 - Appointment of secretary | 01 September 2016 | |
AR01 - Annual Return | 31 December 2015 | |
AA - Annual Accounts | 27 December 2015 | |
AA - Annual Accounts | 24 December 2014 | |
AR01 - Annual Return | 23 November 2014 | |
AA - Annual Accounts | 23 December 2013 | |
AR01 - Annual Return | 12 December 2013 | |
AA - Annual Accounts | 30 December 2012 | |
AR01 - Annual Return | 23 November 2012 | |
CH01 - Change of particulars for director | 22 November 2012 | |
CH01 - Change of particulars for director | 22 November 2012 | |
CH01 - Change of particulars for director | 22 November 2012 | |
AA - Annual Accounts | 28 December 2011 | |
AR01 - Annual Return | 02 November 2011 | |
AA - Annual Accounts | 25 November 2010 | |
AR01 - Annual Return | 11 November 2010 | |
AR01 - Annual Return | 04 November 2009 | |
AA - Annual Accounts | 17 September 2009 | |
288b - Notice of resignation of directors or secretaries | 24 August 2009 | |
AA - Annual Accounts | 25 November 2008 | |
363a - Annual Return | 05 November 2008 | |
RESOLUTIONS - N/A | 09 May 2008 | |
AA - Annual Accounts | 29 December 2007 | |
363a - Annual Return | 02 November 2007 | |
AA - Annual Accounts | 24 January 2007 | |
363a - Annual Return | 30 November 2006 | |
288c - Notice of change of directors or secretaries or in their particulars | 24 November 2006 | |
AA - Annual Accounts | 13 January 2006 | |
363a - Annual Return | 14 November 2005 | |
363s - Annual Return | 18 April 2005 | |
AA - Annual Accounts | 27 January 2005 | |
363s - Annual Return | 15 March 2004 | |
AA - Annual Accounts | 31 January 2004 | |
363s - Annual Return | 10 December 2002 | |
288a - Notice of appointment of directors or secretaries | 03 December 2002 | |
AA - Annual Accounts | 09 October 2002 | |
287 - Change in situation or address of Registered Office | 06 October 2002 | |
395 - Particulars of a mortgage or charge | 22 August 2002 | |
288a - Notice of appointment of directors or secretaries | 01 February 2002 | |
288b - Notice of resignation of directors or secretaries | 01 February 2002 | |
AA - Annual Accounts | 29 January 2002 | |
363s - Annual Return | 14 December 2001 | |
AA - Annual Accounts | 05 February 2001 | |
363s - Annual Return | 11 December 2000 | |
395 - Particulars of a mortgage or charge | 08 December 2000 | |
AA - Annual Accounts | 30 January 2000 | |
363s - Annual Return | 08 November 1999 | |
RESOLUTIONS - N/A | 16 June 1999 | |
AA - Annual Accounts | 27 January 1999 | |
363s - Annual Return | 11 December 1998 | |
395 - Particulars of a mortgage or charge | 10 June 1998 | |
AA - Annual Accounts | 09 April 1998 | |
225 - Change of Accounting Reference Date | 24 March 1998 | |
363s - Annual Return | 05 November 1997 | |
RESOLUTIONS - N/A | 03 April 1997 | |
288a - Notice of appointment of directors or secretaries | 03 March 1997 | |
363a - Annual Return | 01 February 1997 | |
AA - Annual Accounts | 26 January 1997 | |
AA - Annual Accounts | 22 April 1996 | |
363s - Annual Return | 20 November 1995 | |
AA - Annual Accounts | 27 April 1995 | |
363s - Annual Return | 18 December 1994 | |
AA - Annual Accounts | 03 May 1994 | |
363s - Annual Return | 11 November 1993 | |
AA - Annual Accounts | 05 May 1993 | |
363s - Annual Return | 09 November 1992 | |
AA - Annual Accounts | 16 July 1992 | |
AA - Annual Accounts | 11 March 1992 | |
363a - Annual Return | 26 February 1992 | |
363a - Annual Return | 11 July 1991 | |
AA - Annual Accounts | 27 November 1990 | |
AA - Annual Accounts | 20 March 1990 | |
287 - Change in situation or address of Registered Office | 03 January 1990 | |
363 - Annual Return | 03 January 1990 | |
288 - N/A | 11 September 1989 | |
363 - Annual Return | 23 May 1989 | |
AA - Annual Accounts | 22 March 1989 | |
CERTNM - Change of name certificate | 06 December 1988 | |
AA - Annual Accounts | 17 March 1988 | |
288 - N/A | 08 March 1988 | |
288 - N/A | 02 September 1987 | |
363 - Annual Return | 02 September 1987 | |
AA - Annual Accounts | 29 May 1986 | |
363 - Annual Return | 29 May 1986 | |
363 - Annual Return | 11 September 1984 | |
AA - Annual Accounts | 06 September 1983 | |
363 - Annual Return | 29 June 1982 | |
NEWINC - New incorporation documents | 12 February 1942 |
Description | Date | Status | Charge by |
---|---|---|---|
Debenture | 14 August 2002 | Outstanding |
N/A |
Legal mortgage | 07 December 2000 | Outstanding |
N/A |
Debenture | 04 June 1998 | Outstanding |
N/A |
Charge | 02 September 1981 | Outstanding |
N/A |
Mortgage | 31 March 1964 | Outstanding |
N/A |