Ax Uk Group Ltd was registered on 03 December 2007 with its registered office in Birmingham, it's status is listed as "Active". There is one director listed for the company in the Companies House registry. We don't know the number of employees at the company.
Secretary Name | Appointed | Resigned | Total Appointments |
---|---|---|---|
SADIQ, Irfan | 13 March 2015 | - | 1 |
Document Type | Date | |
---|---|---|
CS01 - N/A | 09 December 2019 | |
AA - Annual Accounts | 17 September 2019 | |
PARENT_ACC - N/A | 17 September 2019 | |
AGREEMENT2 - N/A | 05 September 2019 | |
GUARANTEE2 - N/A | 05 September 2019 | |
AA - Annual Accounts | 14 January 2019 | |
PARENT_ACC - N/A | 22 December 2018 | |
GUARANTEE2 - N/A | 22 December 2018 | |
AGREEMENT2 - N/A | 22 December 2018 | |
RESOLUTIONS - N/A | 13 December 2018 | |
CS01 - N/A | 06 December 2018 | |
MR04 - N/A | 26 November 2018 | |
MR04 - N/A | 26 November 2018 | |
MR01 - N/A | 19 October 2018 | |
MR01 - N/A | 14 February 2018 | |
MR01 - N/A | 14 February 2018 | |
CS01 - N/A | 08 December 2017 | |
AA - Annual Accounts | 15 November 2017 | |
PSC01 - N/A | 03 October 2017 | |
AP01 - Appointment of director | 02 October 2017 | |
TM01 - Termination of appointment of director | 02 October 2017 | |
PSC02 - N/A | 02 October 2017 | |
PSC07 - N/A | 02 October 2017 | |
MR01 - N/A | 21 September 2017 | |
MR01 - N/A | 19 September 2017 | |
MR01 - N/A | 19 September 2017 | |
AA - Annual Accounts | 31 March 2017 | |
TM01 - Termination of appointment of director | 19 January 2017 | |
AP01 - Appointment of director | 19 January 2017 | |
CS01 - N/A | 13 December 2016 | |
TM01 - Termination of appointment of director | 10 November 2016 | |
AP01 - Appointment of director | 03 October 2016 | |
AP01 - Appointment of director | 03 October 2016 | |
RESOLUTIONS - N/A | 12 February 2016 | |
MR01 - N/A | 30 January 2016 | |
AR01 - Annual Return | 10 December 2015 | |
AA - Annual Accounts | 30 November 2015 | |
AA01 - Change of accounting reference date | 29 April 2015 | |
AP03 - Appointment of secretary | 13 March 2015 | |
TM02 - Termination of appointment of secretary | 13 March 2015 | |
AR01 - Annual Return | 23 December 2014 | |
AA - Annual Accounts | 12 May 2014 | |
AR01 - Annual Return | 27 December 2013 | |
AA - Annual Accounts | 17 July 2013 | |
AR01 - Annual Return | 21 December 2012 | |
TM01 - Termination of appointment of director | 19 November 2012 | |
MG01 - Particulars of a mortgage or charge | 22 August 2012 | |
RESOLUTIONS - N/A | 16 August 2012 | |
AA - Annual Accounts | 01 August 2012 | |
AR01 - Annual Return | 21 December 2011 | |
AA - Annual Accounts | 01 August 2011 | |
AP01 - Appointment of director | 03 June 2011 | |
TM01 - Termination of appointment of director | 03 June 2011 | |
AR01 - Annual Return | 10 January 2011 | |
AA01 - Change of accounting reference date | 10 October 2010 | |
AR01 - Annual Return | 21 January 2010 | |
AA - Annual Accounts | 14 January 2010 | |
AA - Annual Accounts | 19 February 2009 | |
363a - Annual Return | 23 December 2008 | |
287 - Change in situation or address of Registered Office | 17 June 2008 | |
225 - Change of Accounting Reference Date | 18 December 2007 | |
NEWINC - New incorporation documents | 03 December 2007 |
Description | Date | Status | Charge by |
---|---|---|---|
A registered charge | 08 October 2018 | Outstanding |
N/A |
A registered charge | 09 February 2018 | Outstanding |
N/A |
A registered charge | 09 February 2018 | Outstanding |
N/A |
A registered charge | 14 September 2017 | Fully Satisfied |
N/A |
A registered charge | 14 September 2017 | Outstanding |
N/A |
A registered charge | 14 September 2017 | Outstanding |
N/A |
A registered charge | 25 January 2016 | Fully Satisfied |
N/A |
Security agreement | 16 August 2012 | Outstanding |
N/A |