Booth Ltd was setup in 1973, it's status at Companies House is "Active". Currently we aren't aware of the number of employees at the the business. The organisation has 5 directors listed as Booth, John Hinchcliff, Booth, Marion Rosemary, Griffiths, Gary John, Hudson, John, Hudson, Richard.
Director Name | Appointed | Resigned | Total Appointments |
---|---|---|---|
BOOTH, John Hinchcliff | N/A | 30 October 2001 | 1 |
BOOTH, Marion Rosemary | N/A | 30 October 2001 | 1 |
GRIFFITHS, Gary John | 01 November 2016 | 05 June 2017 | 1 |
HUDSON, John | 30 October 2001 | 16 November 2010 | 1 |
HUDSON, Richard | 30 October 2001 | 15 December 2015 | 1 |
Name/DOB | Type | Nationality/ Country of residence |
Natures of control |
---|---|---|---|
Mrs Caroline Jackson/
1967-08 |
Individual person with significant control |
British/
United Kingdom |
|
Mr James Robert Hinchliff Booth/
1974-10 |
Individual person with significant control |
British/
England |
|
Document Type | Date | |
---|---|---|
CS01 - N/A | 20 April 2020 | |
PSC04 - N/A | 02 March 2020 | |
PSC04 - N/A | 02 March 2020 | |
CH01 - Change of particulars for director | 02 March 2020 | |
CH03 - Change of particulars for secretary | 02 March 2020 | |
CH01 - Change of particulars for director | 02 March 2020 | |
AA - Annual Accounts | 26 July 2019 | |
CS01 - N/A | 24 April 2019 | |
AA - Annual Accounts | 30 July 2018 | |
CS01 - N/A | 09 April 2018 | |
CH01 - Change of particulars for director | 09 April 2018 | |
CH01 - Change of particulars for director | 09 April 2018 | |
PSC04 - N/A | 09 April 2018 | |
PSC04 - N/A | 09 April 2018 | |
CH03 - Change of particulars for secretary | 09 April 2018 | |
CH01 - Change of particulars for director | 09 April 2018 | |
AA - Annual Accounts | 30 June 2017 | |
TM01 - Termination of appointment of director | 05 June 2017 | |
CS01 - N/A | 24 April 2017 | |
CH01 - Change of particulars for director | 31 March 2017 | |
RESOLUTIONS - N/A | 08 December 2016 | |
CONNOT - N/A | 08 December 2016 | |
RESOLUTIONS - N/A | 18 November 2016 | |
CONNOT - N/A | 18 November 2016 | |
AP01 - Appointment of director | 15 November 2016 | |
AA - Annual Accounts | 01 July 2016 | |
CH01 - Change of particulars for director | 27 April 2016 | |
AR01 - Annual Return | 14 April 2016 | |
TM01 - Termination of appointment of director | 18 December 2015 | |
AA - Annual Accounts | 19 May 2015 | |
AR01 - Annual Return | 15 April 2015 | |
AD01 - Change of registered office address | 18 March 2015 | |
AA - Annual Accounts | 23 July 2014 | |
AR01 - Annual Return | 09 April 2014 | |
AA - Annual Accounts | 31 July 2013 | |
AR01 - Annual Return | 11 April 2013 | |
CH01 - Change of particulars for director | 20 December 2012 | |
AA - Annual Accounts | 02 August 2012 | |
AR01 - Annual Return | 11 April 2012 | |
AA - Annual Accounts | 07 June 2011 | |
AR01 - Annual Return | 15 April 2011 | |
CH01 - Change of particulars for director | 13 April 2011 | |
TM01 - Termination of appointment of director | 13 December 2010 | |
AR01 - Annual Return | 26 April 2010 | |
AA - Annual Accounts | 09 February 2010 | |
AA01 - Change of accounting reference date | 05 February 2010 | |
AA - Annual Accounts | 04 February 2010 | |
288c - Notice of change of directors or secretaries or in their particulars | 18 September 2009 | |
225 - Change of Accounting Reference Date | 28 August 2009 | |
363a - Annual Return | 08 April 2009 | |
AA - Annual Accounts | 27 August 2008 | |
363a - Annual Return | 25 April 2008 | |
363a - Annual Return | 05 November 2007 | |
288c - Notice of change of directors or secretaries or in their particulars | 06 September 2007 | |
287 - Change in situation or address of Registered Office | 06 September 2007 | |
AA - Annual Accounts | 18 May 2007 | |
363s - Annual Return | 03 May 2006 | |
AA - Annual Accounts | 16 March 2006 | |
363s - Annual Return | 03 May 2005 | |
AA - Annual Accounts | 14 January 2005 | |
AA - Annual Accounts | 25 August 2004 | |
363a - Annual Return | 26 May 2004 | |
AA - Annual Accounts | 05 September 2003 | |
363s - Annual Return | 01 April 2003 | |
288c - Notice of change of directors or secretaries or in their particulars | 02 December 2002 | |
363s - Annual Return | 26 March 2002 | |
RESOLUTIONS - N/A | 28 February 2002 | |
88(2)R - Return of allotments of shares issued for cash or by way of capitalisation of reserves (bonus issues) - revised form | 28 February 2002 | |
169 - Return by a company purchasing its own shares | 21 February 2002 | |
RESOLUTIONS - N/A | 15 February 2002 | |
RESOLUTIONS - N/A | 15 February 2002 | |
AA - Annual Accounts | 24 January 2002 | |
288b - Notice of resignation of directors or secretaries | 04 December 2001 | |
288b - Notice of resignation of directors or secretaries | 04 December 2001 | |
288a - Notice of appointment of directors or secretaries | 04 December 2001 | |
288a - Notice of appointment of directors or secretaries | 04 December 2001 | |
288a - Notice of appointment of directors or secretaries | 04 December 2001 | |
288c - Notice of change of directors or secretaries or in their particulars | 22 May 2001 | |
363s - Annual Return | 15 May 2001 | |
AA - Annual Accounts | 14 March 2001 | |
AA - Annual Accounts | 07 July 2000 | |
288c - Notice of change of directors or secretaries or in their particulars | 27 June 2000 | |
288c - Notice of change of directors or secretaries or in their particulars | 27 June 2000 | |
288c - Notice of change of directors or secretaries or in their particulars | 27 June 2000 | |
363s - Annual Return | 20 April 2000 | |
288c - Notice of change of directors or secretaries or in their particulars | 15 July 1999 | |
288c - Notice of change of directors or secretaries or in their particulars | 15 July 1999 | |
363s - Annual Return | 28 April 1999 | |
AA - Annual Accounts | 12 February 1999 | |
363s - Annual Return | 18 April 1998 | |
AA - Annual Accounts | 19 March 1998 | |
363s - Annual Return | 17 April 1997 | |
AA - Annual Accounts | 24 March 1997 | |
288a - Notice of appointment of directors or secretaries | 17 February 1997 | |
363s - Annual Return | 10 April 1996 | |
AA - Annual Accounts | 17 February 1996 | |
363s - Annual Return | 05 April 1995 | |
288 - N/A | 05 April 1995 | |
288 - N/A | 05 April 1995 | |
AA - Annual Accounts | 21 February 1995 | |
363s - Annual Return | 18 April 1994 | |
AA - Annual Accounts | 28 February 1994 | |
363s - Annual Return | 20 April 1993 | |
AA - Annual Accounts | 22 February 1993 | |
363s - Annual Return | 19 May 1992 | |
AA - Annual Accounts | 27 February 1992 | |
AA - Annual Accounts | 19 April 1991 | |
363x - Annual Return | 15 April 1991 | |
AA - Annual Accounts | 25 April 1990 | |
363 - Annual Return | 25 April 1990 | |
AA - Annual Accounts | 27 October 1989 | |
363 - Annual Return | 27 October 1989 | |
AA - Annual Accounts | 05 July 1988 | |
363 - Annual Return | 05 July 1988 | |
AA - Annual Accounts | 13 April 1987 | |
363 - Annual Return | 13 April 1987 | |
AA - Annual Accounts | 11 July 1986 | |
363 - Annual Return | 11 July 1986 | |
395 - Particulars of a mortgage or charge | 05 November 1985 |
Description | Date | Status | Charge by |
---|---|---|---|
Debenture | 29 October 1985 | Outstanding |
N/A |