Having been setup in 1975, Duke Forest Ornaments Ltd are based in Lancashire, it's status in the Companies House registry is set to "Active". This company has 2 directors listed at Companies House. Currently we aren't aware of the number of employees at the this business.
Director Name | Appointed | Resigned | Total Appointments |
---|---|---|---|
HACKING, Anthony John | 30 April 1998 | - | 1 |
HACKING, John | N/A | 30 April 1998 | 1 |
Document Type | Date | |
---|---|---|
AA - Annual Accounts | 04 December 2019 | |
CS01 - N/A | 29 October 2019 | |
AA - Annual Accounts | 23 November 2018 | |
CS01 - N/A | 31 October 2018 | |
AA - Annual Accounts | 29 November 2017 | |
CS01 - N/A | 27 October 2017 | |
CS01 - N/A | 31 October 2016 | |
AA - Annual Accounts | 19 July 2016 | |
AR01 - Annual Return | 06 November 2015 | |
AA - Annual Accounts | 30 October 2015 | |
AA - Annual Accounts | 01 December 2014 | |
AR01 - Annual Return | 27 October 2014 | |
AA - Annual Accounts | 03 December 2013 | |
AR01 - Annual Return | 07 November 2013 | |
AR01 - Annual Return | 07 November 2012 | |
AA - Annual Accounts | 22 October 2012 | |
TM02 - Termination of appointment of secretary | 08 November 2011 | |
AR01 - Annual Return | 02 November 2011 | |
AA - Annual Accounts | 13 June 2011 | |
AR01 - Annual Return | 10 November 2010 | |
AA - Annual Accounts | 06 October 2010 | |
CH01 - Change of particulars for director | 08 December 2009 | |
CH01 - Change of particulars for director | 08 December 2009 | |
AR01 - Annual Return | 03 December 2009 | |
CH01 - Change of particulars for director | 03 December 2009 | |
AA - Annual Accounts | 06 November 2009 | |
363a - Annual Return | 03 November 2008 | |
AA - Annual Accounts | 11 June 2008 | |
363a - Annual Return | 06 November 2007 | |
AA - Annual Accounts | 21 September 2007 | |
363a - Annual Return | 30 November 2006 | |
288c - Notice of change of directors or secretaries or in their particulars | 30 November 2006 | |
AA - Annual Accounts | 28 July 2006 | |
363a - Annual Return | 27 October 2005 | |
AA - Annual Accounts | 18 August 2005 | |
363s - Annual Return | 08 November 2004 | |
AA - Annual Accounts | 08 July 2004 | |
363s - Annual Return | 31 October 2003 | |
AA - Annual Accounts | 28 May 2003 | |
363s - Annual Return | 04 December 2002 | |
AA - Annual Accounts | 24 June 2002 | |
363s - Annual Return | 19 November 2001 | |
AA - Annual Accounts | 26 June 2001 | |
363s - Annual Return | 29 November 2000 | |
AA - Annual Accounts | 23 May 2000 | |
363s - Annual Return | 28 January 2000 | |
AA - Annual Accounts | 23 May 1999 | |
363s - Annual Return | 20 November 1998 | |
288a - Notice of appointment of directors or secretaries | 08 July 1998 | |
288b - Notice of resignation of directors or secretaries | 23 June 1998 | |
AA - Annual Accounts | 22 June 1998 | |
363s - Annual Return | 27 November 1997 | |
AA - Annual Accounts | 12 October 1997 | |
AA - Annual Accounts | 30 December 1996 | |
363s - Annual Return | 22 November 1996 | |
363s - Annual Return | 17 November 1995 | |
AA - Annual Accounts | 09 November 1995 | |
363s - Annual Return | 21 February 1995 | |
AA - Annual Accounts | 24 January 1995 | |
AUD - Auditor's letter of resignation | 29 March 1994 | |
AA - Annual Accounts | 12 January 1994 | |
363s - Annual Return | 28 November 1993 | |
AA - Annual Accounts | 25 November 1992 | |
363b - Annual Return | 25 November 1992 | |
395 - Particulars of a mortgage or charge | 17 August 1992 | |
288 - N/A | 03 June 1992 | |
AA - Annual Accounts | 13 March 1992 | |
363a - Annual Return | 13 March 1992 | |
AA - Annual Accounts | 07 December 1990 | |
363 - Annual Return | 07 December 1990 | |
363 - Annual Return | 09 April 1990 | |
AA - Annual Accounts | 09 April 1990 | |
363 - Annual Return | 19 April 1989 | |
AA - Annual Accounts | 02 February 1988 | |
363 - Annual Return | 02 February 1988 | |
AA - Annual Accounts | 12 March 1987 | |
363 - Annual Return | 12 March 1987 | |
363 - Annual Return | 14 August 1986 | |
AA - Annual Accounts | 06 May 1986 |
Description | Date | Status | Charge by |
---|---|---|---|
Single debenture | 13 August 1992 | Outstanding |
N/A |