About

Registered Number: SC531280
Date of Incorporation: 31/03/2016 (8 years ago)
Company Status: Active
Registered Address: 5th Floor Quartermile Two, 2 Lister Square, Edinburgh, EH3 9GL,

 

The Gem Portfolio Ltd was founded on 31 March 2016, it's status in the Companies House registry is set to "Active". We don't currently know the number of employees at this business. This company does not have any directors listed in the Companies House registry.

Directors & Company Secretary Timeline

No relevant data found

Current Directors and Secretaries

No relevant data found

Filing History

Document Type Date
CS01 - N/A 22 June 2020
CS01 - N/A 15 June 2020
PSC09 - N/A 15 June 2020
AA - Annual Accounts 31 January 2020
MR04 - N/A 19 July 2019
CS01 - N/A 01 July 2019
AA - Annual Accounts 31 May 2019
MR04 - N/A 24 May 2019
MR04 - N/A 24 May 2019
MR04 - N/A 24 May 2019
MR04 - N/A 24 May 2019
MR04 - N/A 24 May 2019
MR04 - N/A 24 May 2019
MR04 - N/A 24 May 2019
MR04 - N/A 24 May 2019
MR04 - N/A 24 May 2019
MR04 - N/A 07 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 05 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
MR04 - N/A 04 February 2019
CS01 - N/A 26 June 2018
AA - Annual Accounts 05 January 2018
AA01 - Change of accounting reference date 22 December 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
MR04 - N/A 19 September 2017
CS01 - N/A 14 June 2017
CS01 - N/A 12 April 2017
MR05 - N/A 06 March 2017
MR01 - N/A 03 March 2017
MR05 - N/A 03 March 2017
MR05 - N/A 03 March 2017
MR05 - N/A 03 March 2017
MR01 - N/A 02 March 2017
MR01 - N/A 02 March 2017
MR01 - N/A 02 March 2017
MR01 - N/A 14 December 2016
MR01 - N/A 14 December 2016
MR01 - N/A 14 December 2016
MR01 - N/A 14 December 2016
MR01 - N/A 14 December 2016
MR01 - N/A 14 December 2016
MR01 - N/A 25 November 2016
MR01 - N/A 18 November 2016
MR01 - N/A 18 November 2016
MR01 - N/A 18 November 2016
MR01 - N/A 18 November 2016
MR01 - N/A 18 November 2016
MR01 - N/A 18 November 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 27 May 2016
MR01 - N/A 29 April 2016
NEWINC - New incorporation documents 31 March 2016

Mortgages & Charges

Description Date Status Charge by
A registered charge 02 March 2017 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 01 March 2017 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 01 March 2017 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 01 March 2017 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 13 December 2016 Outstanding

N/A

A registered charge 13 December 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 13 December 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 13 December 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 13 December 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 13 December 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 17 November 2016 Outstanding

N/A

A registered charge 17 November 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 17 November 2016 Outstanding

N/A

A registered charge 17 November 2016 Outstanding

N/A

A registered charge 17 November 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 17 November 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 17 November 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 17 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 16 May 2016 Fully Satisfied

N/A

A registered charge 26 April 2016 Fully Satisfied

N/A

Standard Industrial Classification (SIC)

No SIC found.