Based in Birmingham, Stechford Mouldings Ltd was established in 1983, it's status is listed as "Active". We don't currently know the number of employees at the company. The business has 2 directors listed as Budd, Richard George, Budd, Robert Ernest in the Companies House registry.
Director Name | Appointed | Resigned | Total Appointments |
---|---|---|---|
BUDD, Richard George | N/A | 10 March 2004 | 1 |
BUDD, Robert Ernest | N/A | 10 March 2004 | 1 |
Document Type | Date | |
---|---|---|
CH01 - Change of particulars for director | 13 March 2020 | |
PSC05 - N/A | 11 March 2020 | |
CH03 - Change of particulars for secretary | 11 March 2020 | |
CH01 - Change of particulars for director | 11 March 2020 | |
AD01 - Change of registered office address | 11 March 2020 | |
CS01 - N/A | 19 December 2019 | |
AA - Annual Accounts | 04 December 2019 | |
CS01 - N/A | 18 December 2018 | |
CH01 - Change of particulars for director | 14 December 2018 | |
CH01 - Change of particulars for director | 14 December 2018 | |
AA - Annual Accounts | 09 November 2018 | |
AA - Annual Accounts | 20 December 2017 | |
PSC09 - N/A | 14 December 2017 | |
CS01 - N/A | 14 December 2017 | |
PSC02 - N/A | 14 December 2017 | |
CS01 - N/A | 26 January 2017 | |
AA - Annual Accounts | 13 December 2016 | |
MR01 - N/A | 07 June 2016 | |
MR04 - N/A | 15 March 2016 | |
MR04 - N/A | 15 March 2016 | |
AR01 - Annual Return | 25 January 2016 | |
AA - Annual Accounts | 02 January 2016 | |
AA - Annual Accounts | 03 January 2015 | |
AR01 - Annual Return | 08 December 2014 | |
AA - Annual Accounts | 03 January 2014 | |
AR01 - Annual Return | 17 December 2013 | |
AA - Annual Accounts | 03 January 2013 | |
AR01 - Annual Return | 20 December 2012 | |
MG01 - Particulars of a mortgage or charge | 12 July 2012 | |
MG01 - Particulars of a mortgage or charge | 10 July 2012 | |
AA - Annual Accounts | 04 January 2012 | |
AR01 - Annual Return | 16 December 2011 | |
CH01 - Change of particulars for director | 16 December 2011 | |
CH01 - Change of particulars for director | 16 December 2011 | |
CH03 - Change of particulars for secretary | 16 December 2011 | |
AR01 - Annual Return | 05 January 2011 | |
CH03 - Change of particulars for secretary | 05 January 2011 | |
CH01 - Change of particulars for director | 05 January 2011 | |
AA - Annual Accounts | 03 October 2010 | |
AA - Annual Accounts | 04 February 2010 | |
AR01 - Annual Return | 14 December 2009 | |
AD02 - Notification of Single Alternative Inspection Location (SAIL) | 14 December 2009 | |
AA - Annual Accounts | 20 January 2009 | |
363a - Annual Return | 12 December 2008 | |
363a - Annual Return | 20 December 2007 | |
AA - Annual Accounts | 21 November 2007 | |
363a - Annual Return | 14 December 2006 | |
288c - Notice of change of directors or secretaries or in their particulars | 14 December 2006 | |
AA - Annual Accounts | 28 September 2006 | |
363s - Annual Return | 18 January 2006 | |
AA - Annual Accounts | 11 January 2006 | |
363s - Annual Return | 16 February 2005 | |
AA - Annual Accounts | 24 September 2004 | |
288b - Notice of resignation of directors or secretaries | 08 April 2004 | |
RESOLUTIONS - N/A | 07 April 2004 | |
RESOLUTIONS - N/A | 07 April 2004 | |
RESOLUTIONS - N/A | 07 April 2004 | |
155(6)a - Declaration in relation to assistance for the acquisition of shares | 07 April 2004 | |
288a - Notice of appointment of directors or secretaries | 07 April 2004 | |
288a - Notice of appointment of directors or secretaries | 07 April 2004 | |
RESOLUTIONS - N/A | 31 March 2004 | |
RESOLUTIONS - N/A | 31 March 2004 | |
RESOLUTIONS - N/A | 31 March 2004 | |
MEM/ARTS - N/A | 31 March 2004 | |
225 - Change of Accounting Reference Date | 31 March 2004 | |
288b - Notice of resignation of directors or secretaries | 31 March 2004 | |
403a - Declaration of satisfaction in full or in part of a mortgage or charge | 26 March 2004 | |
395 - Particulars of a mortgage or charge | 23 March 2004 | |
403a - Declaration of satisfaction in full or in part of a mortgage or charge | 30 January 2004 | |
363s - Annual Return | 19 January 2004 | |
AA - Annual Accounts | 17 October 2003 | |
363s - Annual Return | 20 December 2002 | |
AA - Annual Accounts | 27 July 2002 | |
363s - Annual Return | 18 December 2001 | |
AA - Annual Accounts | 31 July 2001 | |
363s - Annual Return | 21 December 2000 | |
AA - Annual Accounts | 02 August 2000 | |
363s - Annual Return | 21 December 1999 | |
AA - Annual Accounts | 21 July 1999 | |
363s - Annual Return | 12 January 1999 | |
AA - Annual Accounts | 03 August 1998 | |
363s - Annual Return | 24 February 1998 | |
AA - Annual Accounts | 28 July 1997 | |
363s - Annual Return | 21 February 1997 | |
AA - Annual Accounts | 29 July 1996 | |
363s - Annual Return | 23 January 1996 | |
AA - Annual Accounts | 21 August 1995 | |
363s - Annual Return | 27 February 1995 | |
AA - Annual Accounts | 04 August 1994 | |
363s - Annual Return | 12 January 1994 | |
AA - Annual Accounts | 14 September 1993 | |
363s - Annual Return | 24 January 1993 | |
AA - Annual Accounts | 14 August 1992 | |
363s - Annual Return | 07 January 1992 | |
AA - Annual Accounts | 21 October 1991 | |
363a - Annual Return | 25 March 1991 | |
AA - Annual Accounts | 02 October 1990 | |
363 - Annual Return | 18 April 1990 | |
AA - Annual Accounts | 05 July 1989 | |
363 - Annual Return | 05 July 1989 | |
363 - Annual Return | 08 August 1988 | |
AA - Annual Accounts | 08 August 1988 | |
AA - Annual Accounts | 12 February 1987 | |
363 - Annual Return | 12 February 1987 | |
395 - Particulars of a mortgage or charge | 16 May 1985 | |
CERTNM - Change of name certificate | 14 October 1983 | |
395 - Particulars of a mortgage or charge | 03 October 1983 | |
RESOLUTIONS - N/A | 20 September 1983 | |
NEWINC - New incorporation documents | 05 May 1983 |
Description | Date | Status | Charge by |
---|---|---|---|
A registered charge | 06 June 2016 | Outstanding |
N/A |
All assets debenture | 28 June 2012 | Fully Satisfied |
N/A |
Debenture | 10 March 2004 | Fully Satisfied |
N/A |
Legal mortgage | 10 May 1985 | Fully Satisfied |
N/A |
Debenture | 26 September 1983 | Fully Satisfied |
N/A |