Established in 1956, Listers (Sussex) Ltd are based in Huntingdon, it's status in the Companies House registry is set to "Active". The current directors of this company are listed as Lister, Daniel John, Lister, Derek, Lister, Janet Margaret, Lister, John Clifford, Lister, May in the Companies House registry. The company is VAT Registered in the UK. We don't know the number of employees at Listers (Sussex) Ltd.
Director Name | Appointed | Resigned | Total Appointments |
---|---|---|---|
LISTER, Derek | N/A | 02 March 1998 | 1 |
LISTER, Janet Margaret | 02 March 1998 | 26 October 2017 | 1 |
LISTER, John Clifford | N/A | 11 March 2017 | 1 |
LISTER, May | N/A | 23 January 1996 | 1 |
Secretary Name | Appointed | Resigned | Total Appointments |
---|---|---|---|
LISTER, Daniel John | 26 October 2017 | - | 1 |
Name/DOB | Type | Nationality/ Country of residence |
Natures of control |
---|---|---|---|
Mr Daniel John Lister/
1970-03 |
Individual person with significant control |
British/
United Kingdom |
|
Document Type | Date | |
---|---|---|
AA - Annual Accounts | 28 January 2020 | |
CS01 - N/A | 18 December 2019 | |
CS01 - N/A | 04 January 2019 | |
AA - Annual Accounts | 21 December 2018 | |
AP03 - Appointment of secretary | 18 December 2018 | |
PSC04 - N/A | 18 December 2018 | |
CH01 - Change of particulars for director | 18 December 2018 | |
TM02 - Termination of appointment of secretary | 18 December 2018 | |
TM01 - Termination of appointment of director | 18 December 2018 | |
CS01 - N/A | 20 December 2017 | |
TM01 - Termination of appointment of director | 19 December 2017 | |
AA - Annual Accounts | 23 October 2017 | |
CS01 - N/A | 24 January 2017 | |
AA - Annual Accounts | 28 November 2016 | |
AR01 - Annual Return | 22 December 2015 | |
AA - Annual Accounts | 18 December 2015 | |
AR01 - Annual Return | 07 January 2015 | |
AA - Annual Accounts | 27 October 2014 | |
AR01 - Annual Return | 14 January 2014 | |
AA - Annual Accounts | 09 December 2013 | |
AR01 - Annual Return | 18 December 2012 | |
AA - Annual Accounts | 13 December 2012 | |
AR01 - Annual Return | 20 December 2011 | |
AA - Annual Accounts | 19 December 2011 | |
AA - Annual Accounts | 26 January 2011 | |
AR01 - Annual Return | 11 January 2011 | |
AR01 - Annual Return | 22 December 2009 | |
AD03 - Change of location of company records to the Single Alternative Inspection Location (SAIL) | 22 December 2009 | |
CH01 - Change of particulars for director | 22 December 2009 | |
CH01 - Change of particulars for director | 22 December 2009 | |
AD02 - Notification of Single Alternative Inspection Location (SAIL) | 22 December 2009 | |
CH01 - Change of particulars for director | 22 December 2009 | |
AA - Annual Accounts | 14 December 2009 | |
363a - Annual Return | 20 March 2009 | |
AA - Annual Accounts | 14 November 2008 | |
363a - Annual Return | 31 January 2008 | |
AA - Annual Accounts | 05 December 2007 | |
AA - Annual Accounts | 01 February 2007 | |
363s - Annual Return | 13 December 2006 | |
AA - Annual Accounts | 08 December 2005 | |
363s - Annual Return | 02 December 2005 | |
363s - Annual Return | 17 December 2004 | |
AA - Annual Accounts | 22 November 2004 | |
363s - Annual Return | 05 February 2004 | |
AA - Annual Accounts | 29 January 2004 | |
AA - Annual Accounts | 13 January 2003 | |
363s - Annual Return | 19 December 2002 | |
AA - Annual Accounts | 29 January 2002 | |
363s - Annual Return | 23 January 2002 | |
AA - Annual Accounts | 15 February 2001 | |
363s - Annual Return | 02 February 2001 | |
AA - Annual Accounts | 09 February 2000 | |
363s - Annual Return | 31 January 2000 | |
363s - Annual Return | 29 January 1999 | |
AA - Annual Accounts | 16 November 1998 | |
169 - Return by a company purchasing its own shares | 31 March 1998 | |
RESOLUTIONS - N/A | 18 March 1998 | |
RESOLUTIONS - N/A | 18 March 1998 | |
MEM/ARTS - N/A | 18 March 1998 | |
288a - Notice of appointment of directors or secretaries | 18 March 1998 | |
288b - Notice of resignation of directors or secretaries | 18 March 1998 | |
288a - Notice of appointment of directors or secretaries | 12 March 1998 | |
363s - Annual Return | 28 January 1998 | |
AA - Annual Accounts | 16 September 1997 | |
363s - Annual Return | 29 January 1997 | |
AA - Annual Accounts | 16 October 1996 | |
288 - N/A | 23 August 1996 | |
363s - Annual Return | 05 February 1996 | |
AA - Annual Accounts | 31 January 1996 | |
363s - Annual Return | 23 January 1995 | |
287 - Change in situation or address of Registered Office | 23 January 1995 | |
288 - N/A | 23 January 1995 | |
AA - Annual Accounts | 03 January 1995 | |
PRE95 - N/A | 01 January 1995 | |
288 - N/A | 12 December 1994 | |
287 - Change in situation or address of Registered Office | 12 December 1994 | |
363s - Annual Return | 31 January 1994 | |
AA - Annual Accounts | 31 January 1994 | |
AA - Annual Accounts | 28 January 1993 | |
363s - Annual Return | 28 January 1993 | |
AA - Annual Accounts | 26 February 1992 | |
363s - Annual Return | 30 January 1992 | |
AA - Annual Accounts | 19 April 1991 | |
363a - Annual Return | 19 April 1991 | |
AA - Annual Accounts | 23 March 1990 | |
363 - Annual Return | 23 March 1990 | |
AA - Annual Accounts | 16 January 1989 | |
363 - Annual Return | 16 January 1989 | |
395 - Particulars of a mortgage or charge | 28 June 1988 | |
AA - Annual Accounts | 28 February 1988 | |
363 - Annual Return | 28 February 1988 | |
AA - Annual Accounts | 20 May 1987 | |
363 - Annual Return | 20 May 1987 | |
MISC - Miscellaneous document | 18 October 1956 |
Description | Date | Status | Charge by |
---|---|---|---|
Legal mortgage | 22 June 1988 | Outstanding |
N/A |
Legal mortgage | 17 February 1976 | Outstanding |
N/A |
Legal mortgage | 17 February 1976 | Outstanding |
N/A |
Legal mortgage | 17 February 1976 | Outstanding |
N/A |