Ajay Electronics Ltd was founded on 24 May 1976, it's status at Companies House is "Active". We don't currently know the number of employees at the business.
Director Name | Appointed | Resigned | Total Appointments |
---|---|---|---|
MACGRAW, David James | N/A | - | 1 |
BICKELL, Stephen | N/A | 24 September 2020 | 1 |
Name/DOB | Type | Nationality/ Country of residence |
Natures of control |
---|---|---|---|
Mr. Stephen Bickell/
1950-08 |
Individual person with significant control |
British/
England |
|
Mr. David James Macgraw/
1948-02 |
Individual person with significant control |
British/
England |
|
Document Type | Date | |
---|---|---|
CS01 - N/A | 24 September 2020 | |
TM01 - Termination of appointment of director | 24 September 2020 | |
TM02 - Termination of appointment of secretary | 24 September 2020 | |
PSC07 - N/A | 24 September 2020 | |
AA - Annual Accounts | 27 March 2020 | |
CS01 - N/A | 02 January 2020 | |
AA - Annual Accounts | 25 June 2019 | |
CS01 - N/A | 02 January 2019 | |
AA - Annual Accounts | 11 April 2018 | |
CS01 - N/A | 02 January 2018 | |
PSC04 - N/A | 02 January 2018 | |
AA - Annual Accounts | 31 May 2017 | |
CS01 - N/A | 06 January 2017 | |
AA - Annual Accounts | 15 April 2016 | |
AR01 - Annual Return | 05 January 2016 | |
AA - Annual Accounts | 03 June 2015 | |
AR01 - Annual Return | 07 January 2015 | |
AA - Annual Accounts | 12 May 2014 | |
AR01 - Annual Return | 10 January 2014 | |
AA - Annual Accounts | 05 March 2013 | |
AR01 - Annual Return | 11 February 2013 | |
AA - Annual Accounts | 25 May 2012 | |
AR01 - Annual Return | 30 January 2012 | |
AA - Annual Accounts | 24 June 2011 | |
AR01 - Annual Return | 21 January 2011 | |
AA - Annual Accounts | 09 June 2010 | |
AR01 - Annual Return | 21 January 2010 | |
CH01 - Change of particulars for director | 21 January 2010 | |
CH01 - Change of particulars for director | 21 January 2010 | |
AA - Annual Accounts | 31 July 2009 | |
363a - Annual Return | 09 January 2009 | |
AA - Annual Accounts | 30 July 2008 | |
363a - Annual Return | 03 January 2008 | |
AA - Annual Accounts | 03 August 2007 | |
363a - Annual Return | 03 January 2007 | |
287 - Change in situation or address of Registered Office | 03 January 2007 | |
287 - Change in situation or address of Registered Office | 03 January 2007 | |
AA - Annual Accounts | 11 September 2006 | |
363a - Annual Return | 17 January 2006 | |
AA - Annual Accounts | 04 August 2005 | |
363s - Annual Return | 27 January 2005 | |
AA - Annual Accounts | 04 August 2004 | |
363s - Annual Return | 17 January 2004 | |
AA - Annual Accounts | 08 May 2003 | |
363s - Annual Return | 13 January 2003 | |
AA - Annual Accounts | 25 July 2002 | |
363s - Annual Return | 29 January 2002 | |
AA - Annual Accounts | 26 October 2001 | |
363s - Annual Return | 28 March 2001 | |
AA - Annual Accounts | 03 October 2000 | |
363s - Annual Return | 13 March 2000 | |
AA - Annual Accounts | 03 August 1999 | |
363s - Annual Return | 09 April 1999 | |
AA - Annual Accounts | 03 November 1998 | |
287 - Change in situation or address of Registered Office | 27 October 1998 | |
363s - Annual Return | 13 January 1998 | |
AA - Annual Accounts | 23 July 1997 | |
363s - Annual Return | 12 February 1997 | |
AA - Annual Accounts | 14 March 1996 | |
363s - Annual Return | 30 January 1996 | |
AA - Annual Accounts | 01 August 1995 | |
363s - Annual Return | 16 January 1995 | |
287 - Change in situation or address of Registered Office | 16 January 1995 | |
AA - Annual Accounts | 01 November 1994 | |
363s - Annual Return | 09 January 1994 | |
AA - Annual Accounts | 23 December 1993 | |
363s - Annual Return | 04 February 1993 | |
AA - Annual Accounts | 13 August 1992 | |
AA - Annual Accounts | 01 July 1992 | |
363s - Annual Return | 09 March 1992 | |
363a - Annual Return | 24 April 1991 | |
363a - Annual Return | 15 March 1991 | |
AA - Annual Accounts | 09 November 1990 | |
AA - Annual Accounts | 18 June 1990 | |
363 - Annual Return | 06 March 1989 | |
AA - Annual Accounts | 22 February 1989 | |
363 - Annual Return | 25 March 1988 | |
AA - Annual Accounts | 01 December 1987 | |
AA - Annual Accounts | 23 March 1987 | |
363 - Annual Return | 03 February 1987 | |
363 - Annual Return | 03 July 1986 |
Description | Date | Status | Charge by |
---|---|---|---|
Charge | 10 June 1981 | Outstanding |
N/A |